| 主な担当授業科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1995/04~1999/03 | ||
| 1999/04~2001/03 | ||
| 2016/04/01~2024/03/30 | ||
| 2024/04/01 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2001/04 ~ 2002/03 | ||
| 2002/04 ~ 2006/06 | ||
| 2006/04 ~ 2014/03 | ||
| 2006/07 ~ 2007/03 | ||
| 2007/04 ~ 2009/07 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 2023/04 ~ | ||
| 2022/04 ~ | ||
| 2022/04 ~ | ||
●作成した教科書、教材
| 2023/05 | |
| 2020/11 | |
| 2020/04 | |
| 2013/04/02 |
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2020/06 ~ | ||
| 2016/11/12 ~ 2016/11/21 | ||
| 2014/06/30 ~ 2014/07/07 | ||
| 2011/04/01 ~ 2013/03/31 | ||
| 職務上の能力 |
|---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2020/09 ~ 2023/06 | |
| 2017/09 ~ 2022/03 | |
| 2015/04 ~ 2016/03 |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2005/04 ~ 2008/03 | ||
| 2005/04 ~ | ||
| 2009/04 | ||
| 2005/04 ~ | ||
| 2017/04 ~ 2018/03 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/12/13 | ||
| 2025/11/22 | ||
| 2025/10/11 | ||
| 2025/07/19 | ||
| 2024/11/03 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2021/04 ~ 2022/03 | ||
| 2019 ~ | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmap会員ID |
|---|