| 主な担当授業科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2007/04~2011/03 | ||
| 2011/09 | ||
| 2012/04~2014/03 | ||
| 2016/04 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2013/03 | ||
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 2020/04 ~ | |
| 2015/04 ~ | |
| 2015/04 ~ |
●作成した教科書、教材
| 2020/04 ~ | |
| 2015/04 ~ | |
| 2015/04 ~ | |
| 2014/07 |
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2019/10 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/08 | ||
| 2019/04 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2012/02 ~ | ||
| 2012/02 ~ | ||
| 2024/04/01 ~ | ||
| 2016/10 ~ | ||
| 2017/03 ~ | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/05/11 | ||
| 2025/05/11 | ||
| 2025/05/10 | ||
| 2024/08/31 | ||
| 2024/08/31 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2024/02/11 | ||
| 2023/09/13 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2023/10 ~ 2024/07 | ||
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2021/08 ~ 2023/03 | ||
| 2017/04 ~ 2018/03 | ||
| 2017/04 ~ 2018/03 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|