| 主な担当授業科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2011/04~2013/03/31 | ||
| 2013/04/01~2016/03/31 | ||
| 2016/04/01~2021/03 | ||
|
2021/09 (学位取得) |
||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2017/03 | ||
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 2024/08/23 ~ 2024/08/23 | |
| 2016/11/11 ~ 2016/11/25 |
●作成した教科書、教材
| 2016/08 |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
| 2019/03 |
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2023/11/11 ~ 2023/11/11 |
●その他教育活動上特記すべき事項
| 2023/09/01 ~ |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2017/04 ~ | ||
| 2017/04 ~ | ||
| 2019/04 ~ | ||
| 2022/07 ~ | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/06/23 | ||
| 2023/08/19 | ||
| 2023/06/17 | ||
| 2022/06/25 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/07/07 ~ 2026/02/28 | ||
| 2025/04/01 ~ 2026/03/31 | ||
| 2025/04/01 ~ 2025/09/30 | ||
| 2025/04/01 ~ 2025/07/31 | ||
| 2024/07/01 ~ 2025/03/31 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmap会員ID |
|---|