| 主な担当授業科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2003/04/01~2007/03/31 | ||
| 2005/09~2005/12 | ||
| 2011/04/01~2013/03/31 | ||
| 展覧会・演奏会・競技会等 | ||
|---|---|---|
| 2025/11/01 ~ 2025/11/02 | ||
| 2024/08/14 | ||
| 2024/05 | ||
| 2023/08/04 ~ 2023/08/08 | ||
| 2023/04/22 ~ | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2025/07/04 | ||
| 2024/11/23 | ||
| 2022/09 | ||
| 2022/01/18 | ||
| 2020/12 | ||
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 2024/04/01 ~ | ||
| 2022/07 ~ 2022/08 | ||
| 2022/05/30 ~ 2022/07/23 | ||
| 2022/05/09 ~ 2022/06/13 | ||
| 2022/04/16 ~ 2022/08/31 | ||
●作成した教科書、教材
| 2019/09 | |
| 2017/06 | |
| 2014/05 |
●その他教育活動上特記すべき事項
| 2019/03 | |
| 2016/08 | |
| 2014/06 ~ 2021 | |
| 2014/05 | |
| 2013/07 ~ 2021 |
| 職務上の能力 |
|---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2024/07/20 | ||
| 2024/07/13 ~ 2024/08/27 | ||
| 2024/01/20 ~ 2024/01/20 | ||
| 2023/12/10 | ||
| 2023/09/25 ~ 2023/11/11 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/04/01 ~ 2025/03/31 | ||
| 2023/05/01 ~ | ||
| 2023/04/01 ~ 2026/03/31 | ||
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2022/04 ~ 2023/03 | ||
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2024/08 ~ | ||
| 2021/04 ~ | ||
| 2020/10 ~ 2021/03 | ||
| 2018/04 ~ 2020/09 | ||
| 2013/06 | ||
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|